| Мощность на маховике | 74 кВт (99,2 л.с.) |
| Эксплуатационная масса | 8 660 кг |
| Вместимость переднего ковша (ISO 7546) | 1,03 м3 |
| Вместимость заднего ковша (по SAE) | 0,19 м3 |
| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 6,5 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 11 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 23 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 40 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 6,5 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 12 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 23 км/ч |
| Радиус поворота со стандартными шинами и ковшом (наружный угол ковша) | 4770 мм |
| |
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 4,41 л |
| Модель | KOMATSU S4D106-1FA |
| Число цилиндров – диаметр х ход поршня | 4-104 х 132 мм |
| |
| Емкость | |
| Топливный бак | 150 л |
| |
| Размеры со стандартными шинами и ковшом | |
| Габаритная ширина | 2320 мм |
| Габаритная высота (высота до верха кабины) | 2830 мм |
| Колесная база | 2215 мм |
| Габаритная длина (длина в транспортном положении) | 5895 мм |
| Протекторы (передний) | 1934 мм |
| Протекторы (задний) | 1800 мм |